LOS AGLOMERADOS.
Está formado por virutas de pino, aglomeradas entre sí mediante colas y prensadas a presión y temperatura adecuada. Posteriormente cortado , lijado y calibrado a las medidas comerciales.
Los encolados pueden ser para interior, hidrófugo e ignífugo. Los tableros hidrófugos vienen teñidos en color verde. Los ignífugos de color rojo. El tinte se puede apreciar en sus caras o cantos y evitar fraudes.
El tablero en su estado crudo se utiliza para trabajos de poca calidad y poca duración.
También sirve idóneamente como base para cubrir con chapas de madera, melamina, chapas sintéticas, papel fenólico y laminados de alta presión (Formica).
Eficiente para trabajos de construcción, interiores de muebles, tapicerías y bricolaje. El tablero cubierto con chapas de madera o melamina es de gran consumo para muebles, decoraciones y bricolaje.
Aglomerados cubiertos Chapas Maderas Finas - Servicio de Canteado
| ESPECIES | MEDIDAS : 244 x 122 cm | |||
| GRUESO | ||||
| BUBINGA | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| CASTAÑO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| CEDRO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| CEREZO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| EMBERO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| FRESNO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| HAYA | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| IROKO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| LIMONCILLO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| MANSONIA | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| MAPLE | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| MONGOY | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| MUKALY | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| HAYA VAPOR. | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| NOGAL AM. | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| PINO de VALSAIN | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| PINO OREGÓN | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| ROBLE | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| SAPELLY | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| UKOLA | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| CHAPAS PREFABRICADAS: | ||||
| CEREZO 01 | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| ROBLE 05 | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| ROBLE 005 | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| WENGUE 008 | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| BAMBÚ | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| NOGAL | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| EBANO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| CEBRANO | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
| TEKA | 11 MM | 16 MM | 19 MM | 23 MM |
