Compactos FORMICA
| Referencias | Espesor | Medidas | |||||
| Laminado Compacto. Doble cara. Núcleo negro. | 4 | 3660 x 1610 - 3660 x 1525 | |||||
| 8 | 3660 x 1610 - 3660 x 1525 | ||||||
| 10 | 3660 x 1610 - 3660 x 1525 | ||||||
| 12 | 3660 x 1610 - 3660 x 1525 | ||||||
| 13 | 3660 x 1610 - 3660 x 1525 | ||||||
| Consultar disponibilidad y cantidad mínima. Fabricación sobre pedido. | |||||||
| Referencias | Espesor | 2150 x 950 mm. | 2350x1300 mm. | 3050x1300 3660 x 1525 | |||
| Laminado Compacto. Doble cara. Núcleo negro. | 6 mm. | Estándar | Ignífugob-s1,d0 | Estándar | Ignífugob-s1,d0 | Estándar | Ignífugo b-s1,d0 |
| 8 mm. | |||||||
| 10 mm. | |||||||
| Consultar disponibilidad y cantidad mínima. Fabricación sobre pedido. | |||||||
